САМОСВАЛ-УГЛЕВОЗ KAMAZ-65801-Т5
Поделиться:
Весовые параметры и нагрузки | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 31440 |
Полная масса а/м, кг | 50000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 18000 |
Снаряженная масса, кг | 18560 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 9055 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 9505 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 16S2225 ТО |
Тип | механическая, 16-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 5,262 |
Тип | двойная, с колесными редукторами |
Кабина | |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | 4-х точечная пружинная |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
Колеса и шины | |
Размер обода | 8,5-24 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Шины | 12.00 R24 |
Самосвальная платформа | |
Гидрооборудование | Binotto или HYVA |
Исполнение | обогрев выхлопными газами, полог с механизмом скручивания, дополнительная лестница |
Материал платформы | износостойкая сталь QUARD 450 |
Модель | БЦМ-291.2 |
Объем платформы, куб. м | 28 |
Угол подъема платформы, град | 47-51 |
Система питания | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 70 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Характеристика а/п полной массой | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,6 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 30(18°) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
Напряжение, B | 24 |